Preisliste - Brutto Staffelpreise ab Mai 2022 inkl. 7% Mehrwertsteuer
(gilt nicht für Maisspindel-Tiereinstreu! - Preis bitte anfragen)
EU-GRITS erfüllt die Präferenzursprungseigenschaft
Verordnung [EU] Nr. 2015/2447
Korngrößen je nach Verwendung auf Anfrage
Verpackung Bändchengewebesack PP |
Gebindegrößen 1 Sack 20 kg |
Korngrößen verschiedene Möglichkeiten je nach Art der Anwendung |
Preisangebot freibleibend, Lieferung ab D-33034 Brakel-Bökendorf |
Nr. | Gewicht kg | Säcke | Paletten | pro Sack / brutto | Lieferung | Gesamt brutto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 kg | 2 | - | 44,94 € | ** | 89,88 € |
2 | 100 kg | 5 | - | 42,80 € | * | 214,00 € |
3 | 200 kg | 10 | - | 39,59 € | * | 395,90 € |
4 | 400 kg | 20 | - | 37,45 € | *** | 749,00 € |
5 | 780 kg | 39 | 1 | 36,38 € | frei Haus Deutschl. LKW | 1.418,82 € |
6 | 1560 kg | 78 | 2 | 33,17 € | frei Haus Deutschl. LKW | 2.587,26 € |
7 | 2340 kg | 117 | 3 | 32,10 € | frei Haus Deutschl. LKW | 3.755,70 € |
8 | 4680 kg | 234 | 6 | 31,03 € | frei Haus Deutschl. LKW | 7.261,02 € |
9 | 7800 kg | 390 | 10 | 29,96 € | frei Haus Deutschl. LKW | 11.684,40 € |
10 | 11700 kg | 585 | 15 | 27,82 € | frei Haus Deutschl. LKW | 16.274,70 € |
11 | 23400 kg | 1170 | 30 | 22,47 € | frei Haus Deutschl. LKW | 26.289,90 € |
** Frachtkosten pro Sack = 12,84 € Gesamtpreise (brutto) inklusive 7% Mehrwertsteuer Mehrpreis pro 20 kg-Sack für Versand nach Österreich mit UID/ ATU 8,00 Euro (ohne ATU 8,56 Euro) |